| Наименование марки: | Optional |
| Номер модели: | DAC28580042 |
| МОК: | 1.pcs |
| Срок поставки: | в течение 3 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал |
Двойной радиально-упорный шарикоподшипник DAC28580042, 28*58*42 мм, для Suzuki Carry, Super Carry, Daewoo Damas и совместимых автомобильных ступиц. Двойные резиновые уплотнения, подшипниковая сталь GCr15 и пожизненная смазка. Доступна OEM-кастомизация.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель подшипника | DAC28580042 |
| Тип продукта | Двойной радиально-упорный шарикоподшипник |
| Категория продукта | Автомобильный подшипник ступицы |
| Поколение подшипника | Первое поколение (Gen 1) |
| Внутренний диаметр (d) | 28 мм |
| Наружный диаметр (D) | 58 мм |
| Ширина (B) | 42 мм |
| Альтернативная ширина (C) | 45 мм |
| Количество рядов | Двойной ряд |
| Наружное кольцо | Интегральное наружное кольцо |
| Внутренние кольца | Два раздельных внутренних кольца |
| Тела качения | Стальные шарики |
| Материал кольца | GCr15 / 100Cr6 / SAE 52100 |
| Материал шарика | Хромированная подшипниковая сталь |
| Материал сепаратора | Нейлон / Полиамид |
| Уплотнение | Двойные резиновые уплотнения |
| Класс точности | Варианты ABEC 1 / ABEC 3 |
| Ориентировочный вес | 0.45 кг |
| Оригинальные номера Suzuki | 09267-28002 / 09267-28001 |
| Перекрестная ссылка SKF | VKBA1979 |
| Перекрестная ссылка SNR | R177-14 / R177.14 |
| Перекрестная ссылка FAG | 713623040 |
| Перекрестная ссылка NSK | ZA-28BWD03ACA51 |
| Перекрестная ссылка KOYO | DAC28582RKCS47 |
| Основные применения | Suzuki Carry / Super Carry и связанные с ними автомобили |
Размеры 28*58*42 мм → Точное соответствие подшипника ступицы: Подходит для совместимых узлов ступицы колеса, разработанных с учетом этих номинальных размеров.
Двойная радиально-упорная конструкция → Комбинированная поддержка нагрузки: Выдерживает радиальные и осевые силы, возникающие при движении, поворотах и торможении.
Интегральное наружное кольцо → Стабильная конструкция подшипника: Обеспечивает непрерывную наружную дорожку качения для двух рядов тел качения.
Два раздельных внутренних кольца → Компактное расположение ступицы колеса: Поддерживает специфическую конструкцию монтажа, используемую в совместимых автомобильных приложениях.
Двойные резиновые уплотнения → Улучшенная защита от загрязнений: Помогают удерживать смазку и предотвращают попадание пыли и влаги в подшипник.
![]()
![]()
В настоящее время у нас есть980 шт. автомобильных подшипников ступицы DAC28580042 в наличии.Если вам нуженподшипник DAC28580042, просто свяжитесь с нами. Мы можем заверить вас в лучшем качестве; наиболее конкурентоспособных ценах; кратчайших сроках поставки и высочайшем качестве обслуживания.
Для получения более подробной информации о DAC28580042, пожалуйста, свяжитесь со мной по WhatsAppили SKYPEилипо электронной почте.
Кроме того, у нас есть различные виды других подшипников и направляющих блоков в наличии, просто нажмите кнопку "Связаться сейчас" для получения цены и другой информации.
| DAC20420030/ | DAC38740050 | 565592 | 633295B | 559192 |
| DAC20500206 | DAC38740450 | 156704 | 549676 | TGB10872 |
| DAC2552037 | DAC40840040 | 546467 | VKBA1342 | BA2B445533/ |
| DAC25520040 | DAC401080032/17 | BT2B445539AA | 35BWD07A | 495333 |
| DAC25520042 | DAC41680040/35 | 25BWD01 | 544033 | 41KWD01G3CA54 |
| DAC25520043 | DAC42720038 | 633280 | 441832AB | BAHB1866047A |
| DAC2050043/45 | DAC42720038/35 | 445979 | 548033 | VKBA3235 |
| DAC25550043 | DAC42750037 | BAH5000 | 456162 | 42KWD02AG3CA123 |
| DAC2550045 | DAC42760033 | 633272 | XGB 40714 | 521771 |
| DAC255600206/29 | DAC42760038/33 | GB10827 | BAHB633669/ | BA2B633457 |
| DAC25560032 | DAC42760038/35 | 801437 | BAH0013 | 42BWD12 |
| DAC256000206/29 | DAC42760039 | 27KWD02 | 562686 | FW119 |
| DAC25620028/17 | DAC42760040/37 | FW120 | VKBA1343 | 42BWD06CS98 |
| DAC25720043 | DAC42780038 | 27BWDO1J | 35BWD06ACA111 | FW119 |
| DAC27520045/43 | DAC42780041/38 | 28WD03ACA51 | 540763 | 42BWD06CS98 |
| DAC27520050 | DAC428000302 | VKBA1346 | VKBA857 | 547059 |
| DAC2760050 | DAC42800036/34 | 28BWD01ACA60 | 35BWD01C | 909042 |
| DAC28580042 | DAC42800037 | 801023AB | 548376A | 42BWD02 |
| DAC286142 | DAC42800042 | 30KWD01AG3 | 3507DTN | 42BWD09 |
| DAC39530037 | DAC42800342 | 52981AB | 35BWD10 | 633188 |
| DAC30580042 | DAC42800045 | BA2B633313CA | VKBA3763 | 42BWD13 |
| DAC3060037 | DAC42820036 | 30BWD07 | 805172 | BAH0004 |
| DAC30600337-4RS | DAC42820037 | 54312 | FW22 | 42BWD08 |
| DAC3060037/43 | DAC42840036 | 434201B | 36BWD04 | BAHB633770 |
| DAC30630042 | DAC42840039 | 30BWD07 | BAH0087 | BA2B309609AD |
| DAC3063030042 | DAC4284030039 | 581736 | VKBA1930 | 527243C |
| DAC30640042 | DAC43760043 | VKBA1307 | VKBA1372 | 305988 |
| DAC30650021 | DAC43790041 | VKBA1344 | 36BWD01C | 582226 |
| DAC30670024 | DAC43790045 | 30BWD01AC70 | 36BWD03 | 309609AD |
| DAC30680045 | DAC43800038 | 30BWD03ACA78 | 311142/162 | BAH0028 |
| DAC32700038 | DAC43800050/45 | 522372 | 440190 | 42BWD11CA56 |
| DAC32720045 | DAC43820045 | 630374/CA | BAH0051B | VKBA1948 |
| DAC32720345 | DAC43(45)820037 | 361971 | BAH0012AM5S | 561481 |
| DAC34620037 | DAC44825037 | 30BWD04CA 19 | 527631 | 446047CA |
| DAC34640034 | DAC44840042/40 | 32BWD06 | 633028CB | 588226 |
| DAC34640037 | DAC45800045 | 32BWD05 P5A | 562398A | VKBA915 |
| DAC34660037 | DAC45830045 | 531910 | 633531B | 565636 |
| DAC356180040 | DAC45840039 | BAHB311316B | 468683CA | BAHB311413A |
| DAC35620040 | DAC45840041/39 | 561447 | BAH0012 | 564727 |
| DAC35640037 | DAC45840042/40 | 309724 | 541521C | BA2B 444090AB |
| DAC35650035 | DAC45840045 | VKBA1382 | 309945A | 543359B |
| DAC35650037 | DAC458500302 | 34BWD03ACA78 | 37BWD01B | 440090 |
| DAC35660032 | DAC45850041 | 532066DE 305124 | 38KWD02 | GB10702(SNR) |
| DAC35660033 | DAC45880039 | 34BWD04BCA70 | ZFRTBRGHOO37 | 43BWD12A |
| DAC35660037 | DAC47810053 | VKBA1306 | BAHB636193C | VKBA3246 |
| DAC35680037 | DAC47850045 | 540466B | BAHB636193C | 43BWD08 |
| DAC35680045 | DAC48890044/42 | BA2B309726 | 38BWD19 | 43BWD13A |
| DAC35680233/30 | DAC49840043 | 34BWD11 | 686908A | 579943B |
| DAC35720228 | DAC49840048 | 805231 | 38BWD21CA53 | VKBA3215 |
| DAC35720033 | DAC49840050 | 559529 | FW135 | 43BWD03CA133 |
| DAC35720433 | DAC49880046 | 636114A | 38BWD09ACA120 | VKBA3308 |
| DAC35720233/31 | 5908BD | 34BWD10B | VKBA3929 | 43WD06B |
| DAC35720034 | 5908B | 580400CA | 38BWD22 | 567519A 800941C |
| DAC35720434 | DU5496-5 | DAC3562W | VKBA1381 | BAHB 633814A |
| DAC35720045 | DAC55900060 | BAH-0042 | 38BWD04CA60 | BAH0011A |
| DAC35740030 | DAC56880040/35 | 543238A | 38BWD12 | K564725AB |
| DAC35760054 | DAC559052/40 | BA2B443952 | FW128 | 311363 |
| DAC35770042 | DAC559054/39 | 445620B | 38BWD12 | 45BWD06 |
| DAC381700037 | DAC36680033 | 35BWD19E | 575069B | 547103E |
| DAC38700038 | DAC36720033/28 | 445980A | VKBA1377 | BAHB309797C |
| DAC38710033/30 | DAC36720034 | BAH-5001A | VKBA3245 | BAHB633809AC |
| DAC38710039 | DAC36720042 | 633676 | 38BWD26E | 45BWD03CA101 |
| DAC38720034 | DAC36760029/27 | BAH-5001A | 574795A | B-DE0994 |
| DAC38720036/33 | DAC3772033 | 544307C | DAD3874368W | BWD07BCA78 |
| DAC38720236/ | DAC37720037 | 311309 | 38BWD01ACA121 | 45BWD10 |
| DAC38720040 | DAC37720237 | 581010A | BAH-0041 | 580191 |
| DAC38730040 | DAC37720437 | BAH-0023 | BWD01A1 | BAHB633960 |
| DAC38740036/33 | DAC37740045 | 430042C | FW116 | FW154 |
| DAC38740236/33 | DU4984-7 | 633528F | 8BWD06 | 559431A |
| DAC3870037 | 479399 | 35BWD21(4RS) | FWB116 | 48BWD01 |
| DAC38650050 | 572506E | BTH1011 | 49BWD01B | BTHB329129DE |
| DAC38680037 | 49BWD02-A-LA101 | BTH-1011 | 49BWD01 | BTHB 329129 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Сболее чем 40-летним опытом производства и экспорта подшипников, мы поставляем подшипниковую продукцию клиентам в более чем58 стран.
Мы поддерживаем поиск ступичных подшипников серии DAC, двойных радиально-упорных шарикоподшипников и специальных автомобильных подшипниковых компонентов.
Мы можем оценить различные материалы уплотнений, конфигурации сепараторов, маркировку продукции и упаковку в соответствии с утвержденными спецификациями.
Мы проверяем поставляемую продукцию перед отправкой, чтобы обеспечить точность размеров и стабильное качество.
Мы поддерживаем дистрибьюторов автозапчастей, ремонтные мастерские, поставщиков автомобильных компонентов и международных оптовиков.
Мы можем просмотреть оригинальный номер подшипника, OE-номер, модель автомобиля и чертеж размеров, чтобы помочь определить правильную замену.
Ищете автомобильные подшипники ступицы DAC28580042? Отправьте нам требуемое количество, фотографию оригинального подшипника, модель автомобиля и страну назначения для получения предложения.
Мы поставляем и находим двойные радиально-упорные шарикоподшипники DAC28580042 для совместимых автомобильных ступиц.
Мы используем внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 58 мм и ширину 42 мм в качестве основного ориентира размеров. Некоторые каталоги поставщиков указывают дополнительный размер C 45 мм, который мы рекомендуем проверять по оригинальному чертежу.
Мы можем помочь проверить автомобили Suzuki Carry, Suzuki Super Carry, Daewoo Damas, Chevrolet CMV, Bedford Rascal, Vauxhall Rascal и Holden Scurry. Пожалуйста, предоставьте модель автомобиля, год выпуска и оригинальный номер OE, чтобы мы могли проверить совместимость.
Мы часто ссылаемся на Suzuki 09267-28002 и 09267-28001. Некоторые каталоги также указывают 09267-28002-000.
Да. Мы классифицируем его как двойной радиально-упорный шарикоподшипник с интегральным наружным кольцом и двумя раздельными внутренними кольцами.