| Наименование марки: | SKF/GQZ |
| Номер модели: | VKBA3646 |
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | $28-$15 |
| Срок поставки: | 3 рабочих дня после получения вашего платежа |
| Условия оплаты: | T/T или Western Union или PayPal |
Автомобильный подшипник VKBA3646 Колесный узел и подшипник 7H0498611 7L0498611 для Volkswagen Touareg
Обзор продукции
Это...VKBA3646 автомобильный колесный узел и подшипникявляется полностью предварительно собранным интегрированным компонентом для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. изготовлен из высококачественной хромированной стали с высокоточной грунтовой пробежкой и герметичной конструкцией с двойной губой,обеспечивает надежную радиальную и осевую поддержку нагрузки, устойчив к пыли, воде и дорожному мусору, обеспечивает стабильное вращение для повышения безопасности вождения и снижения потребностей в обслуживании.
Преимущества продукта
Применимые отрасли
Технические параметры
| Положение | Подробная информация |
|---|---|
| Серия продуктов | VKBA3646 Автомобильный колесный узел и подшипник |
| Тип | Интегрированный предварительно собранный подшипник колесного узла |
| Основные особенности | Запечатанный пылестойкий, предварительно регулируемый просвет, высокая грузоподъемность |
| Материал | Премиальная хромная сталь |
| Грузоподъемность | Стабильное сопротивление радиальной и осевой нагрузке для колесных систем транспортных средств |
| Применение | Системы передних/задних колес легковых и легких коммерческих автомобилей |
Если вы хотите узнать больше об этом продукте, нажмитеЧат сейчаскнопку для связи.
Фото с подшипником:
![]()
![]()
![]()
Мы также поставляем следующие угловые контактные шариковые подшипники:
| Назначение | Основные размеры | Базовые номиналы нагрузки | Предельный объем усталости | Ограничения скорости | Масса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | В. | динамический | статический | Справочная скорость | Ограничение скорости | |||
| мм | В | C0 | Пу | r/min | в кг | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Информация о компании
Wuxi GQZ Bearing является профессиональным производителем и поставщиком высокоточных подшипников.устойчивый собственный производственный потенциал, мы можем похвастаться полным охватом стандартных и индивидуальных моделей подшипников для удовлетворения различных потребностей приложения.
Нашстрогие протоколы контроля качества проходят через весь производственный циклЭто гарантирует, что каждый подшипник обеспечивает постоянное высокое качество, сверхнизкий уровень шума и длительный срок службы.
Специальные услуги OEM также доступны для удовлетворения ваших конкретных требований.
Нажмите"Чат сейчас"кнопка для связи!
![]()
![]()
![]()
Частые вопросы
НажмитеЧат сейчасКнопка, чтобы получить лучшую цену!