| Наименование марки: | GQZ or OEM |
| Номер модели: | 22324MA/W33 |
| МОК: | 2 |
| цена: | $50-75 |
ВКромная сталь GCR15 Сферический роликовый подшипник (120×260×86 мм)предназначен для:экстремальные условия нагрузки, терпимость к неправильному выравниванию и длительный срок службыв тяжелой промышленности.
Изготовлены из:высококачественная GCR15 хромированная сталь, этот подшипник обеспечивает отличную износостойкость, устойчивость к усталости и рабочую стабильность при ударных нагрузках.
| Спецификация | Подробная информация |
|---|---|
| Применимые отрасли | Производственный завод, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, фермы, ресторан, типография, энергетика и горнодобывающая промышленность, строительные работы |
| Место происхождения | Китай |
| Тип | Ролик |
| Номер модели | 22324MA/W33 |
| Наименование марки | GQZ или OEM |
| Тип уплотнений | Открыто |
| Материал | Сталь хромная |
| Внешний диаметр | 260 мм |
| Размер отверстия | 120 мм |
| Особенность | Долгая жизнь |
| Сертификат | ISO9001:2008 |
| Вибрация | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Точность | P0 P6 |
| Служба | Услуги OEM |
| Запасы | Богатый. |
| Пакет | Оригинальная упаковка |
| Модель | Идентификация | Слишком много | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60 мм | 130 мм | 46 мм |
| 2210 | 50 мм | 90 мм | 23 мм |
| 2200 | 10 мм | 30 мм | 14 мм |
| 2313 | 65 мм | 140 мм | 48 мм |
| 2322K+H2322 | 110 мм | 240 мм | 80 мм |
| 135 | 5 мм | 19 мм | 6 мм |
| 2210 | 50 мм | 90 мм | 23 мм |
| 2207 | 35 мм | 72 мм | 23 мм |
| 2218 | 90 мм | 160 мм | 40 мм |
| 2216 | 80 мм | 140 мм | 33 мм |
| 2215 | 75 мм | 130 мм | 31 мм |
| 2213 | 65 мм | 120 мм | 31 мм |
| 2305K.TV.C3 | 25 мм | 62 мм | 24 мм |
| 1310K.TV.C3 | 50 мм | 110 мм | 27 мм. |
| 2210TV | 50 мм | 90 мм | 23 мм |
| 2210K.TV.C3 | 50 мм | 90 мм | 23 мм |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 мм | 90 мм | 23 мм |
| 2210.2RS.TV | 50 мм | 90 мм | 23 мм |
| 1210TV | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 1210K.TV.C3 | 50 мм | 90 мм | 20 мм |
| 2309TV | 45 мм | 100 мм | 36 мм |
| 2309K.TV.C3 | 45 мм | 100 мм | 36 мм |
| 1316K.M.C3 | 80 мм | 170 мм | 39 мм |
| 2305.2RS.TV | 25 мм | 62 мм | 24 мм |
| 2216TV | 80 мм | 140 мм | 33 мм |
| 2216K.TV.C3 | 80 мм | 140 мм | 33 мм |
| 1216TV | 80 мм | 140 мм | 26 мм |
| 1216K.TV.C3 | 80 мм | 140 мм | 26 мм |
| 2315K.M.C3 | 75 мм | 160 мм | 55 мм |
| 1315K.M.C3 | 75 мм | 160 мм | 37 мм |
| 2215TV | 75 мм | 130 мм | 31 мм |
| 2215K.TV.C3 | 75 мм | 130 мм | 31 мм |
| 1215TV | 75 мм | 130 мм | 25 мм |
| 1305TV | 25 мм | 62 мм | 17 мм |
| 2214M | 70 мм | 125 мм | 31 мм |
| 2313TV | 65 мм | 140 мм | 48 мм |
![]()
![]()
![]()
![]()