| Наименование марки: | GQZ /OEM |
| Номер модели: | 7005UCDB |
| МОК: | 1 шт. |
| Цена: | USD 10-30 |
| Срок поставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
![]()
* Отправьте запрос для получения полного технического листа и фабричной цены 7005UCDB подшипника.
| Спецификация | Стоимость |
|---|---|
| Модель | 7005UCDB |
| Взрыв | 25 мм |
| Внешний диаметр D | 47 мм |
| Ширина одного подшипника B | 12 мм |
| Общая ширина DB между спинами | 24 мм |
| Минимальная | 0.6 мм |
| Min chamfer r1 | 0.3 мм |
| Угол контакта C | 15° |
| Единая динамическая нагрузка Cr | 9.56 кН |
| Единая статическая нагрузка C0r | 5.20 кН |
| Динамическая нагрузка дуплекса | 15.6 кН |
| Статическая нагрузка дуплекса | 10.4 кН |
| Ограничение скорости (масло) | 32500 оборотов/мин |
| Ограничитель скорости (масло) | 39000 оборотов/мин |
| Установленный вес (пар DB) | 0.16 кг |
| Клетка | UC Полиамидная смола шароуправляемая клетка |
| Устройство матча | DB Back-to-Back дуплексный совпадение |
| Тип печати | Открыть без уплотнения |
| Материал | GCr15 Хромная подшипная сталь |
| Класс точности | P0 / P6 / P5 / P4 необязательно |
| Предварительная зарядка | Заводская стандартная загрузка света соответствовала |
* Обращайтесь к нашей технической команде, чтобы выбрать правильный угол контакта и дуплекс для вашего оборудования.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Вопрос 1: Размеры дуплексного подшипника 7005UCDB?
A1: сверло 25 мм, OD 47 мм, DB общей шириной 24 мм.
Вопрос 2: Суффикс означает UCDB?
A2:15° угол контакта, UC нейлоновый шарик-управляемая клетка, DB спиной к спине совпадает пара.
Q3: Настройка предварительной загрузки?
A3: Заводская стандартная лампочка с предварительной загрузкой, готова к сборке.
Вопрос 4: режим смазки?
A4: Открытый тип, подходящий для циркулирующей смазки масла на сверхвысоких скоростях.
Вопрос 5: Необязательные степени точности?
A5: P0 стандарт, P6, P5, P4 высокая точность доступна по запросу.
* Стабильный запас для однорядных угловых контактных подшипников, поддержка быстрой доставки оптовых заказов.