| МОК: | 1.pcs |
| цена: | $5 / pcs |
| Стандартная упаковка: | пластиковая коробка + картонная коробка |
| Срок доставки: | в течение 3 дней |
| Способ оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal, MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000. шт / месяц |
Подшипник из нержавеющей стали SUS440C с отличной химической стойкостью и стойкостью к ржавчине, коррозии и высокой температуре. [Свойства]-6800, 6900, 6000, 6200, 6300 series-Lineup of types with retaining rings-Can beused in higher temperature environments than general bearing materials (operating temperature range is about 50 ° C higher)-Both shields (ZZ) Type: (-40 до + 150 ° C) / Двойная уплотнение (2RS) Тип: (-30 до + 110 ° C)・ Открытый тип: смазка· Нержавеющая сталь, кроме резиновой уплотнения (внутреннее / наружное кольцо, шарик SUS440C, клетка,Щит и удерживающее кольцо являются SUS304)· Для герметизированного подшипника из нержавеющей стали "SMT" используется теплоустойчивый жир, точность JIS0 или выше•Высокая устойчивость к ржавчине•Высокая устойчивость к химическим веществам[Применение]-Идеально подходит для спецификаций пищевых машин, оборудования для уборки,транспортное оборудование для водного окружения, и другие жаркие и влажные среды
| Модель | d (мм) | D (мм) | Высота (мм) | Вт (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| МОК: | 1.pcs |
| цена: | $5 / pcs |
| Стандартная упаковка: | пластиковая коробка + картонная коробка |
| Срок доставки: | в течение 3 дней |
| Способ оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal, MoneyGram |
| Пропускная способность: | 10000. шт / месяц |
Подшипник из нержавеющей стали SUS440C с отличной химической стойкостью и стойкостью к ржавчине, коррозии и высокой температуре. [Свойства]-6800, 6900, 6000, 6200, 6300 series-Lineup of types with retaining rings-Can beused in higher temperature environments than general bearing materials (operating temperature range is about 50 ° C higher)-Both shields (ZZ) Type: (-40 до + 150 ° C) / Двойная уплотнение (2RS) Тип: (-30 до + 110 ° C)・ Открытый тип: смазка· Нержавеющая сталь, кроме резиновой уплотнения (внутреннее / наружное кольцо, шарик SUS440C, клетка,Щит и удерживающее кольцо являются SUS304)· Для герметизированного подшипника из нержавеющей стали "SMT" используется теплоустойчивый жир, точность JIS0 или выше•Высокая устойчивость к ржавчине•Высокая устойчивость к химическим веществам[Применение]-Идеально подходит для спецификаций пищевых машин, оборудования для уборки,транспортное оборудование для водного окружения, и другие жаркие и влажные среды
| Модель | d (мм) | D (мм) | Высота (мм) | Вт (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()