| Наименование марки: | GQZ |
| Номер модели: | 99502H-2RS |
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | $3 - $5 |
| Срок поставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Гибридный керамический шарикоподшипник 99502H-2RS предназначен для применения на высоких скоростях, с низким уровнем трения и коррозионной стойкостью.
Он использует керамические шарики из нитрида кремния Si3N4 в сочетании с высококачественными стальными кольцами, обеспечивающими меньший вес, более высокую жесткость и более длительный срок службы по сравнению со стандартными стальными подшипниками.
GQZ Bearing поставляет прямые гибридные керамические подшипники с стабильным качеством и поддержкой настройки OEM.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель подшипника | 99502H-2RS |
| Тип подшипника | Гибридные керамические шариковые подшипники с глубокой канавкой |
| Материал шариков | Нитрид кремния Si3N4 |
| Материал кольца | Хромная сталь GCr15 или нержавеющая сталь |
| Тип печати | Двойная резиновая печать 2RS |
| Материал клетки | Сталь или нейлон необязательно |
| Смазка | Предварительно смазанная жирная масса |
| Степень точности | P0 P6 P5 необязательно |
| Разрешение | C0 C3 необязательно |
Гибридная керамическая конструкция с шарами Si3N4 для снижения трения и высокой скорости
Двойные резиновые уплотнители защищают от влаги пыли и загрязняющих веществ
Устойчивость к коррозии в суровых условиях
Высокая температурная устойчивость для требовательных приложений
Низкий уровень шума и вибрации в результате точного шлифования
OEM настройка доступна, включая очистку от жира и упаковку
Электромоторы высокоскоростные
Машины с ЧПУ и системы шпинделей
Оборудование для робототехники и автоматизации
Медицинские изделия и лабораторные приборы
Прецизные инструменты и аэрокосмические компоненты
Кроме того, у нас есть несколько подшипников для горячей продажи, подробности следующие:
| Модель: | Идентификация: | Слишком много: | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 мм | 190 мм | 43 мм |
| 61818YN.2ZR | 90 мм | 115 мм | 13 мм |
| 61818YN.2RSR | 90 мм | 115 мм | 13 мм |
| 6218.2ZR | 90 мм | 160 мм | 30 мм |
| 6018.2ZR | 90 мм | 140 мм | 24 мм |
| 626.2RS | 6 мм | 19 мм | 6 мм |
| 6202.2ZR | 15 мм | 35 мм | 11 мм |
| 6002.2ZR | 15 мм | 32 мм | 9 мм |
| 6300.2ZR | 10 мм | 35 мм | 11 мм |
| 62200.2RSR | 10 мм | 30 мм | 14 мм |
| 635.2Z | 5 мм | 19 мм | 6 мм |
| 6200.2ZR | 10 мм | 30 мм | 9 мм |
| 6301.2ZR | 12 мм | 37 мм | 12 мм |
| 62201.2RSR | 12 мм | 32 мм | 14 мм |
| 6000.2ZR | 10 мм | 26 мм | 8 мм |
| 635.2RS | 5 мм | 19 мм | 6 мм |
| 62303.2RSR | 17 мм | 47 мм | 19 мм |
| 6303.2ZR | 17 мм | 47 мм | 14 мм |
| 62203.2RSR | 17 мм | 40 мм | 16 мм |
| 6203.2ZR | 17 мм | 40 мм | 12 мм |
| 6003.2ZR | 17 мм | 35 мм | 10 мм |
| 62306.2RSR | 30 мм | 72 мм | 27 мм. |
| 625.2Z | 5 мм | 16 мм | 5 мм |
| 6306.2ZR | 30 мм | 72 мм | 19 мм |
| 62206.2RSR | 30 мм | 62 мм | 20 мм |
| 6206.2ZR | 30 мм | 62 мм | 16 мм |
| 6006.2ZR | 30 мм | 55 мм | 13 мм |
| 62305.2RSR | 25 мм | 62 мм | 24 мм |
| 625.2RS | 5 мм | 16 мм | 5 мм |
| 6305.2ZR | 25 мм | 62 мм | 17 мм |
| 6205.2ZR | 25 мм | 52 мм | 15 мм |
| 6005.2ZR | 25 мм | 47 мм | 12 мм |
| 62304.2RSR | 20 мм | 52 мм | 21 мм |
| 6304.2ZR | 20 мм | 52 мм | 15 мм |
| 634.2Z | 4 мм | 16 мм | 5 мм |
| 62204.2RSR | 20 мм | 47 мм | 18 мм |
| 6204.2ZR | 20 мм | 47 мм | 14 мм |
| 6004.2ZR | 20 мм | 42 мм | 12 мм |
| 6008.2ZR | 40 мм | 68 мм | 15 мм |
| 619082Z | 40 мм | 62 мм | 12 мм |
| 634.2RS | 4 мм | 16 мм | 5 мм |
| 619082RS | 40 мм | 62 мм | 12 мм |
| 6308.2ZR | 40 мм | 90 мм | 23 мм |
| 62208.2RSR | 40 мм | 80 мм | 23 мм |
| 6208.2ZR | 40 мм | 80 мм | 18 мм |
| 62307.2RSR | 35 мм | 80 мм | 31 мм |
![]()
![]()
![]()